[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 21.08.2010 11:42 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 1,15 kW | 60,1 % von 1,9 kWp | |
| Energie heute: | 3,50 kWh | 1,83 kWh/kWp | 2,01 € |
| Monatsertrag (August): | 126,5 kWh | 65,91 kWh/kWp | 72,64 € |
| Jahresertrag (2010): | 1.150,6 kWh | 599,2 kWh/kWp | 660,42 € |
| Gesamtertrag: | 9.864,9 kWh | 5.662,46 € | |
| CO2-Ersparnis : | 6.905,44 kg |

| Standort: | 75180 Pforzheim |
|---|---|
| Nennleistung: | 1,92 kWp |
| Wechselrichter | SMA Sunny Boy SWR 2100 TL (Foto) |
| Module | IBC-Solar AG 160 M (Modul) |
| Datenlogger | Sunny Beam (Foto) |
| Software | Sunny Data Control \ Sunny Report |
| Ausrichtung | Süd-Ost |
| Dachneigung | 50° |
| EVU | SWP Pforzheim |
| info@solarstrom-erzeuger.de | |
| Solarteur | http://www.elektrowolf.isttop.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4