[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 0,0 | 0,0 | 34,5 | 0,0 |
| Februar | 0,0 | 0,0 | 83,5 | 0,0 |
| März | 0,0 | 0,0 | 153,6 | 0,0 |
| April | 0,0 | 0,0 | 209,1 | 0,0 |
| Mai | 0,0 | 0,0 | 224,4 | 0,0 |
| Juni | 0,0 | 0,0 | 226,4 | 0,0 |
| Juli | 0,0 | 0,0 | 233,9 | 0,0 |
| August | 0,0 | 0,0 | 224,4 | 0,0 |
| September | 0,0 | 0,0 | 184,3 | 0,0 |
| Oktober | 0,0 | 0,0 | 120,8 | 0,0 |
| November | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 |
| Dezember | 0,0 | 0,0 | 38,1 | 0,0 |
| Summe | 0,00 | 0,00 | 1.783,10 | 0,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage] - Unlizensierte Version
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4