[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 85,7 | 44,6 | 33,3 | 257,1 |
| Februar | 58,5 | 30,5 | 62,4 | 93,8 |
| März | 114,8 | 59,8 | 110,1 | 104,3 |
| April | 161,2 | 84,0 | 161,9 | 99,6 |
| Mai | 218,8 | 114,0 | 203,0 | 107,8 |
| Juni | 246,4 | 128,3 | 233,9 | 105,4 |
| Juli | 273,6 | 142,5 | 215,5 | 127,0 |
| August | 169,8 | 88,4 | 182,1 | 93,2 |
| September | 169,1 | 88,1 | 138,8 | 121,8 |
| Oktober | 111,3 | 58,0 | 93,4 | 119,1 |
| November | 74,6 | 38,9 | 46,7 | 160,0 |
| Dezember | 71,5 | 37,2 | 28,6 | 250,1 |
| Summe | 1.755,34 | 914,24 | 1.509,56 | 116,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4