[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 0.9216 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2006 | 4,63 | 2,41 | 502,4 |
| 02.12.2006 | 3,36 | 1,75 | 364,6 |
| 03.12.2006 | 2,72 | 1,42 | 295,1 |
| 04.12.2006 | 2,42 | 1,26 | 262,6 |
| 05.12.2006 | 2,57 | 1,34 | 278,9 |
| 06.12.2006 | 0,17 | 0,09 | 18,4 |
| 07.12.2006 | 3,67 | 1,91 | 398,2 |
| 08.12.2006 | 1,51 | 0,79 | 163,8 |
| 09.12.2006 | 0,33 | 0,17 | 35,8 |
| 10.12.2006 | 2,30 | 1,20 | 249,6 |
| 11.12.2006 | 0,48 | 0,25 | 52,1 |
| 12.12.2006 | 1,19 | 0,62 | 129,1 |
| 13.12.2006 | 3,56 | 1,85 | 386,3 |
| 14.12.2006 | 3,93 | 2,05 | 426,4 |
| 15.12.2006 | 4,60 | 2,40 | 499,1 |
| 16.12.2006 | 2,29 | 1,19 | 248,5 |
| 17.12.2006 | 1,23 | 0,64 | 133,5 |
| 18.12.2006 | 0,12 | 0,06 | 13,0 |
| 19.12.2006 | 0,38 | 0,20 | 41,2 |
| 20.12.2006 | 3,53 | 1,84 | 383,0 |
| 21.12.2006 | 1,46 | 0,76 | 158,4 |
| 22.12.2006 | 4,11 | 2,14 | 446,0 |
| 23.12.2006 | 0,53 | 0,28 | 57,5 |
| 24.12.2006 | 4,08 | 2,12 | 442,7 |
| 25.12.2006 | 1,58 | 0,82 | 171,4 |
| 26.12.2006 | 0,97 | 0,51 | 105,3 |
| 27.12.2006 | 2,55 | 1,33 | 276,7 |
| 28.12.2006 | 3,18 | 1,66 | 345,1 |
| 29.12.2006 | 3,73 | 1,94 | 404,7 |
| 30.12.2006 | 1,46 | 0,76 | 158,4 |
| 31.12.2006 | 2,85 | 1,48 | 309,2 |
| Summe | 71,49 | 37,23 | 250,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4