[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 39,8 | 20,7 | 33,3 | 119,3 |
| Februar | 73,8 | 38,4 | 62,4 | 118,3 |
| März | 138,0 | 71,9 | 110,1 | 125,3 |
| April | 288,6 | 150,3 | 161,9 | 178,3 |
| Mai | 210,7 | 109,8 | 203,0 | 103,8 |
| Juni | 209,2 | 109,0 | 233,9 | 89,5 |
| Juli | 211,7 | 110,3 | 215,5 | 98,3 |
| August | 209,3 | 109,0 | 182,1 | 114,9 |
| September | 157,1 | 81,8 | 138,8 | 113,1 |
| Oktober | 115,2 | 60,0 | 93,4 | 123,2 |
| November | 52,2 | 27,2 | 46,7 | 111,8 |
| Dezember | 57,8 | 30,1 | 28,6 | 202,3 |
| Summe | 1.763,33 | 918,40 | 1.509,56 | 116,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4