[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 0.9216 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 0,36 | 0,19 | 39,1 |
| 02.12.2007 | 0,62 | 0,32 | 67,3 |
| 03.12.2007 | 0,58 | 0,30 | 62,9 |
| 04.12.2007 | 1,03 | 0,54 | 111,8 |
| 05.12.2007 | 1,07 | 0,56 | 116,1 |
| 06.12.2007 | 0,90 | 0,47 | 97,7 |
| 07.12.2007 | 1,27 | 0,66 | 137,8 |
| 08.12.2007 | 1,83 | 0,95 | 198,6 |
| 09.12.2007 | 1,72 | 0,90 | 186,6 |
| 10.12.2007 | 0,87 | 0,45 | 94,4 |
| 11.12.2007 | 0,04 | 0,02 | 4,3 |
| 12.12.2007 | 0,13 | 0,07 | 14,1 |
| 13.12.2007 | 0,14 | 0,07 | 15,2 |
| 14.12.2007 | 0,40 | 0,21 | 43,4 |
| 15.12.2007 | 1,74 | 0,91 | 188,8 |
| 16.12.2007 | 2,00 | 1,04 | 217,0 |
| 17.12.2007 | 0,70 | 0,36 | 76,0 |
| 18.12.2007 | 1,81 | 0,94 | 196,4 |
| 19.12.2007 | 3,95 | 2,06 | 428,6 |
| 20.12.2007 | 4,54 | 2,36 | 492,6 |
| 21.12.2007 | 4,13 | 2,15 | 448,1 |
| 22.12.2007 | 4,18 | 2,18 | 453,6 |
| 23.12.2007 | 4,34 | 2,26 | 470,9 |
| 24.12.2007 | 4,20 | 2,19 | 455,7 |
| 25.12.2007 | 3,80 | 1,98 | 412,3 |
| 26.12.2007 | 0,31 | 0,16 | 33,6 |
| 27.12.2007 | 3,69 | 1,92 | 400,4 |
| 28.12.2007 | 3,69 | 1,92 | 400,4 |
| 29.12.2007 | 2,90 | 1,51 | 314,7 |
| 30.12.2007 | 0,36 | 0,19 | 39,1 |
| 31.12.2007 | 0,51 | 0,27 | 55,3 |
| Summe | 57,81 | 30,11 | 202,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4