[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 66,6 | 34,7 | 33,3 | 199,9 |
| Februar | 125,8 | 65,5 | 64,6 | 194,8 |
| März | 118,6 | 61,8 | 110,1 | 107,7 |
| April | 154,1 | 80,3 | 161,9 | 95,2 |
| Mai | 255,4 | 133,0 | 203,0 | 125,8 |
| Juni | 228,4 | 119,0 | 233,9 | 97,7 |
| Juli | 239,1 | 124,5 | 215,5 | 110,9 |
| August | 217,7 | 113,4 | 182,1 | 119,5 |
| September | 140,4 | 73,1 | 138,8 | 101,2 |
| Oktober | 102,7 | 53,5 | 93,4 | 109,9 |
| November | 68,3 | 35,6 | 46,7 | 146,5 |
| Dezember | 40,5 | 21,1 | 28,6 | 141,6 |
| Summe | 1.757,69 | 915,46 | 1.511,79 | 116,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4