[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 0.9216 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2008 | 0,71 | 0,37 | 77,0 |
| 02.12.2008 | 0,49 | 0,26 | 53,2 |
| 03.12.2008 | 1,69 | 0,88 | 183,4 |
| 04.12.2008 | 0,24 | 0,12 | 26,0 |
| 05.12.2008 | 0,97 | 0,51 | 105,3 |
| 06.12.2008 | 0,43 | 0,22 | 46,7 |
| 07.12.2008 | 0,20 | 0,10 | 21,7 |
| 08.12.2008 | 3,89 | 2,03 | 422,1 |
| 09.12.2008 | 1,70 | 0,89 | 184,5 |
| 10.12.2008 | 0,06 | 0,03 | 6,5 |
| 11.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2008 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2008 | 2,22 | 1,16 | 240,9 |
| 15.12.2008 | 3,84 | 2,00 | 416,7 |
| 16.12.2008 | 0,24 | 0,12 | 26,0 |
| 17.12.2008 | 0,14 | 0,07 | 15,2 |
| 18.12.2008 | 1,34 | 0,70 | 145,4 |
| 19.12.2008 | 0,12 | 0,06 | 13,0 |
| 20.12.2008 | 0,31 | 0,16 | 33,6 |
| 21.12.2008 | 0,06 | 0,03 | 6,5 |
| 22.12.2008 | 0,44 | 0,23 | 47,7 |
| 23.12.2008 | 2,81 | 1,46 | 304,9 |
| 24.12.2008 | 4,11 | 2,14 | 446,0 |
| 25.12.2008 | 0,28 | 0,15 | 30,4 |
| 26.12.2008 | 4,21 | 2,19 | 456,8 |
| 27.12.2008 | 0,19 | 0,10 | 20,6 |
| 28.12.2008 | 3,29 | 1,71 | 357,0 |
| 29.12.2008 | 2,34 | 1,22 | 253,9 |
| 30.12.2008 | 4,17 | 2,17 | 452,5 |
| 31.12.2008 | 0,76 | 0,40 | 82,5 |
| Summe | 41,25 | 21,48 | 144,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4