[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 79,8 | 41,6 | 33,3 | 239,5 |
| Februar | 60,0 | 31,3 | 62,4 | 96,3 |
| März | 123,0 | 64,1 | 110,1 | 111,7 |
| April | 201,3 | 104,8 | 161,9 | 124,3 |
| Mai | 226,6 | 118,0 | 203,0 | 111,6 |
| Juni | 235,0 | 122,4 | 233,9 | 100,5 |
| Juli | 222,2 | 115,7 | 215,5 | 103,1 |
| August | 241,8 | 125,9 | 182,1 | 132,7 |
| September | 159,7 | 83,2 | 138,8 | 115,0 |
| Oktober | 97,5 | 50,8 | 93,4 | 104,3 |
| November | 55,0 | 28,6 | 46,7 | 117,9 |
| Dezember | 17,3 | 9,0 | 28,6 | 60,7 |
| Summe | 1.719,19 | 895,41 | 1.509,56 | 113,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4