[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 0.9216 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2009 | 4,22 | 2,20 | 457,9 |
| 02.12.2009 | 1,56 | 0,81 | 169,3 |
| 03.12.2009 | 1,91 | 0,99 | 207,2 |
| 04.12.2009 | 0,93 | 0,48 | 100,9 |
| 05.12.2009 | 0,48 | 0,25 | 52,1 |
| 06.12.2009 | 0,93 | 0,48 | 100,9 |
| 07.12.2009 | 1,49 | 0,78 | 161,7 |
| 08.12.2009 | 4,23 | 2,20 | 459,0 |
| 09.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 10.12.2009 | 0,77 | 0,40 | 83,6 |
| 11.12.2009 | 0,03 | 0,02 | 3,3 |
| 12.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13.12.2009 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14.12.2009 | 0,03 | 0,02 | 3,3 |
| 15.12.2009 | 0,01 | 0,01 | 1,1 |
| 16.12.2009 | 0,02 | 0,01 | 2,2 |
| 17.12.2009 | 0,05 | 0,03 | 5,4 |
| 18.12.2009 | 0,42 | 0,22 | 45,6 |
| 19.12.2009 | 0,01 | 0,01 | 1,1 |
| 20.12.2009 | 0,21 | 0,11 | 22,8 |
| 21.12.2009 | 0,03 | 0,02 | 3,6 |
| Summe | 17,33 | 9,03 | 89,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4