[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 19,6 | 10,2 | 33,3 | 58,8 |
| Februar | 53,8 | 28,0 | 62,4 | 86,3 |
| März | 138,1 | 71,9 | 110,1 | 125,4 |
| April | 217,6 | 113,3 | 161,9 | 134,4 |
| Mai | 145,6 | 75,9 | 203,0 | 71,8 |
| Juni | 216,5 | 112,8 | 233,9 | 92,6 |
| Juli | 232,7 | 121,2 | 215,5 | 108,0 |
| August | 185,7 | 96,7 | 182,1 | 102,0 |
| September | 168,3 | 87,6 | 138,8 | 121,2 |
| Oktober | 121,5 | 63,3 | 93,4 | 130,1 |
| November | 48,5 | 25,3 | 46,7 | 103,9 |
| Dezember | 7,4 | 3,8 | 28,6 | 25,8 |
| Summe | 1.555,39 | 810,10 | 1.509,56 | 103,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4