[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 5.8752 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 7,87 | 4,10 | 134,0 |
| 02.08.2010 | 2,80 | 1,46 | 47,7 |
| 03.08.2010 | 6,55 | 3,41 | 111,5 |
| 04.08.2010 | 5,97 | 3,11 | 101,6 |
| 05.08.2010 | 2,85 | 1,48 | 48,5 |
| 06.08.2010 | 4,62 | 2,41 | 78,6 |
| 07.08.2010 | 10,99 | 5,72 | 187,1 |
| 08.08.2010 | 7,59 | 3,95 | 129,2 |
| 09.08.2010 | 7,55 | 3,93 | 128,5 |
| 10.08.2010 | 9,65 | 5,03 | 164,2 |
| 11.08.2010 | 5,51 | 2,87 | 93,8 |
| 12.08.2010 | 2,95 | 1,54 | 50,2 |
| 13.08.2010 | 6,01 | 3,13 | 102,3 |
| 14.08.2010 | 8,70 | 4,53 | 148,1 |
| 15.08.2010 | 3,30 | 1,72 | 56,2 |
| 16.08.2010 | 2,95 | 1,54 | 50,2 |
| 17.08.2010 | 4,38 | 2,28 | 74,6 |
| 18.08.2010 | 2,66 | 1,39 | 45,3 |
| 19.08.2010 | 9,88 | 5,15 | 168,2 |
| 20.08.2010 | 10,26 | 5,34 | 174,6 |
| 21.08.2010 | 7,46 | 3,89 | 127,0 |
| 22.08.2010 | 9,70 | 5,05 | 165,1 |
| 23.08.2010 | 2,79 | 1,45 | 47,5 |
| 24.08.2010 | 4,25 | 2,21 | 72,3 |
| 25.08.2010 | 7,86 | 4,09 | 133,8 |
| 26.08.2010 | 8,00 | 4,17 | 136,2 |
| 27.08.2010 | 4,03 | 2,10 | 68,6 |
| 28.08.2010 | 3,34 | 1,74 | 56,8 |
| 29.08.2010 | 6,64 | 3,46 | 113,0 |
| 30.08.2010 | 2,71 | 1,41 | 46,1 |
| 31.08.2010 | 5,87 | 3,06 | 99,9 |
| Summe | 185,69 | 96,71 | 102,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4