[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 37,1 | 19,3 | 33,3 | 111,4 |
| Februar | 71,1 | 37,0 | 62,4 | 114,0 |
| März | 168,2 | 87,6 | 110,1 | 152,7 |
| April | 253,7 | 132,2 | 161,9 | 156,8 |
| Mai | 236,7 | 123,3 | 203,0 | 116,6 |
| Summe | 766,84 | 399,40 | 570,62 | 134,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4