[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 6.5472 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 6,90 | 3,59 | 105,4 |
| 02.05.2011 | 9,35 | 4,87 | 142,8 |
| 03.05.2011 | 5,87 | 3,06 | 89,7 |
| 04.05.2011 | 12,13 | 6,32 | 185,3 |
| 05.05.2011 | 11,72 | 6,10 | 179,0 |
| 06.05.2011 | 11,10 | 5,78 | 169,5 |
| 07.05.2011 | 10,43 | 5,43 | 159,3 |
| 08.05.2011 | 11,16 | 5,81 | 170,5 |
| 09.05.2011 | 11,47 | 5,97 | 175,2 |
| 10.05.2011 | 8,82 | 4,59 | 134,7 |
| 11.05.2011 | 7,36 | 3,83 | 112,4 |
| 12.05.2011 | 4,95 | 2,58 | 75,6 |
| 13.05.2011 | 11,46 | 5,97 | 175,0 |
| 14.05.2011 | 8,53 | 4,44 | 130,3 |
| 15.05.2011 | 6,69 | 3,48 | 102,2 |
| 16.05.2011 | 6,14 | 3,20 | 93,8 |
| 17.05.2011 | 6,90 | 3,59 | 105,4 |
| 18.05.2011 | 10,38 | 5,41 | 158,5 |
| 19.05.2011 | 7,21 | 3,76 | 110,1 |
| 20.05.2011 | 9,34 | 4,86 | 142,7 |
| 21.05.2011 | 8,39 | 4,37 | 128,1 |
| 22.05.2011 | 8,31 | 4,33 | 126,9 |
| 23.05.2011 | 11,01 | 5,73 | 168,2 |
| 24.05.2011 | 10,81 | 5,63 | 165,1 |
| 25.05.2011 | 11,70 | 6,09 | 178,7 |
| 26.05.2011 | 5,90 | 3,07 | 90,1 |
| 27.05.2011 | 2,70 | 1,41 | 41,3 |
| Summe | 236,73 | 123,30 | 133,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4