[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 27.05.2011

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 33,3 | 64,6 | 110,1 | 161,9 | 203,0 | 233,9 | 215,5 | 182,1 | 138,8 | 93,4 | 46,7 | 28,6 | 1.511,8 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2005 | 57,7 | 47,9 | 132,1 | 168,0 | 212,7 | 257,1 | 208,6 | 213,3 | 174,0 | 138,9 | 65,4 | 37,8 | 1.713,4 |
| 2006 | 85,6 | 58,5 | 114,7 | 161,1 | 218,9 | 246,3 | 273,7 | 169,6 | 168,9 | 111,3 | 74,6 | 71,5 | 1.754,7 |
| 2007 | 39,8 | 73,8 | 138,0 | 288,6 | 210,7 | 209,2 | 211,7 | 209,3 | 157,1 | 115,2 | 52,2 | 57,8 | 1.763,3 |
| 2008 | 66,6 | 125,8 | 118,6 | 154,1 | 255,4 | 228,4 | 239,1 | 217,7 | 140,4 | 102,7 | 68,3 | 41,3 | 1.758,5 |
| 2009 | 79,8 | 60,0 | 123,0 | 201,3 | 226,6 | 235,0 | 222,2 | 241,8 | 159,7 | 97,5 | 55,0 | 22,6 | 1.724,5 |
| 2010 | 19,6 | 53,8 | 138,1 | 217,6 | 145,6 | 216,5 | 232,7 | 185,7 | 168,3 | 121,5 | 48,5 | 7,4 | 1.555,4 |
| 2011 | 37,1 | 71,1 | 168,2 | 253,7 | 236,7 | 766,8 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 17,4 | 33,6 | 57,4 | 84,3 | 105,7 | 121,8 | 112,2 | 94,9 | 72,3 | 48,7 | 24,3 | 14,9 | 787,4 |
| 2004 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| 2005 | 30,0 | 24,9 | 68,8 | 87,5 | 110,8 | 133,9 | 108,7 | 111,1 | 90,6 | 72,3 | 34,1 | 19,7 | 892,4 |
| 2006 | 44,6 | 30,5 | 59,7 | 83,9 | 114,0 | 128,3 | 142,6 | 88,3 | 88,0 | 58,0 | 38,9 | 37,2 | 913,9 |
| 2007 | 20,7 | 38,4 | 71,9 | 150,3 | 109,8 | 109,0 | 110,3 | 109,0 | 81,8 | 60,0 | 27,2 | 30,1 | 918,4 |
| 2008 | 34,7 | 65,5 | 61,8 | 80,3 | 133,0 | 119,0 | 124,5 | 113,4 | 73,1 | 53,5 | 35,6 | 21,5 | 915,9 |
| 2009 | 41,6 | 31,3 | 64,1 | 104,8 | 118,0 | 122,4 | 115,7 | 125,9 | 83,2 | 50,8 | 28,6 | 11,8 | 898,2 |
| 2010 | 10,2 | 28,0 | 71,9 | 113,3 | 75,9 | 112,8 | 121,2 | 96,7 | 87,6 | 63,3 | 25,3 | 3,8 | 810,1 |
| 2011 | 19,3 | 37,0 | 87,6 | 132,2 | 123,3 | 399,4 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4