[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| erstellt: | 27.05.2011 13:30 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 0,47 kW | 24,5 % von 1,9 kWp | |
| Energie heute: | 2,70 kWh | 1,41 kWh/kWp | 1,55 € |
| Monatsertrag (Mai): | 236,7 kWh | 123,30 kWh/kWp | 135,88 € |
| Jahresertrag (2011): | 766,8 kWh | 399,4 kWh/kWp | 440,17 € |
| Gesamtertrag: | 11.036,6 kWh | 6.335,00 € | |
| CO2-Ersparnis : | 7.725,61 kg |

| Standort: | 75180 Pforzheim |
|---|---|
| Nennleistung: | 1,92 kWp |
| Wechselrichter | SMA Sunny Boy SWR 2100 TL (Foto) |
| Module | IBC-Solar AG 160 M (Modul) |
| Datenlogger | Sunny Beam (Foto) |
| Software | Sunny Data Control \ Sunny Report |
| Ausrichtung | Süd-Ost |
| Dachneigung | 50° |
| EVU | SWP Pforzheim |
| info@solarstrom-erzeuger.de | |
| Solarteur | http://www.elektrowolf.isttop.de |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4