[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 25.01.2009 | 5,53 | 2,88 | 1,08 |
| Februar | 16.02.2008 | 7,01 | 3,65 | 2,23 |
| März | 26.03.2007 | 9,73 | 5,07 | 3,55 |
| April | 23.04.2010 | 11,43 | 5,95 | 5,40 |
| Mai | 02.05.2007 | 12,13 | 6,32 | 6,55 |
| Juni | 17.06.2009 | 11,46 | 5,97 | 7,80 |
| Juli | 07.07.2007 | 11,57 | 6,03 | 6,95 |
| August | 01.08.2007 | 11,50 | 5,99 | 5,88 |
| September | 02.09.2010 | 9,97 | 5,19 | 4,63 |
| Oktober | 07.10.2007 | 7,76 | 4,04 | 3,01 |
| November | 01.11.2007 | 5,98 | 3,11 | 1,56 |
| Dezember | 01.12.2006 | 4,63 | 2,41 | 0,92 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.4